Ferienwohnung Casa Christina
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 3 Personen/Nacht
ab € 45,00
ab € 45,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Gertrud Blind
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 3
 Ferienwohnungen: 1
 Doppelzimmer: 1
 Schlafzimmer: 1
 Wohnzimmer: 1
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen
Ausstattung
Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi
Wir sprechen
deutsch
english
deutsch
english
Aktualisiert am: 09.07.2024
Beschreibung
Casa Christina
- Gemütliche & Ruhige Ferienwohnung mit Garten
Dich erwartet eine helle, freundliche und modern eingerichtete Ferienwohnung.
Ausstattung Deiner Ferienwohnung
- Gemütliches Wohnzimmer mit Schlafcouch und TV
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Vollausgestattete Küche mit Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc.
- Tageslichtbad mit Dusche und WC
- Schöner Garten
Preise
für 3 Personen/Nacht
ab € 45,00
ab € 45,00
für 3 Personen/Woche
ab € 315,00
ab € 315,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Bettwäsche
€ 0,00
EC-Kartenzahlung
Handtücher
€ 0,00
Keine Kaution
Mindestaufenthalt
ab 2 Nächte
Nebenkosten inklusive
Parkplätze
€ 0,00
Maximale Belegung
bis 3 Personen
Mindestpreis
ab pro Pers. pro Nacht
Details
Endreinigung: 35,00 €
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Gertrud Blind
Objektanschrift
Danzigerstraße 28 , 55774 Baumholder
Ausstattung
Überblick
Doppelzimmer
Ferienwohnungen
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 1
Wohnzimmer: 1
Badezimmer: 1
Lage
Ruhige Lage
Geeignet für
Nichtraucher
Kleines Budget
Langzeiturlaub
Monteure
Nachhaltiger Urlaub
Seniorengerecht
Wanderurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Bettwäsche
Gefrierschrank
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Mikrowelle
Schlafsofa
Spülmaschine
Toaster
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Dusche
Esstisch
Kleiderschrank
WC
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Aussenbereich
Garten
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Freizeitmöglichkeiten
Boot- und Kanuverleih
Golf
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Reiten
Tennis
Kinderspielplatz
Kino
Parkanlagen
Sehenswürdigkeiten
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung